Назад
- Корпус из высококачественного чугуна
- Посадочная поверхность Camlock ASA D1
- Радиальное биение менее 0,05 мм.
ФОТО
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 4-КУЛАЧКОВЫХ ПАТРОНОВ CAMLOCK

Модель | Camlock | art | D | D3 | H | H1 | Макс. обороты |
CI4C ø 160 мм | D1-4" | 344 2140 | 160 мм | 42 мм | 125 мм | 81,5 мм | 3000 об/мин |
CI4C ø 200 мм | D1-4" | 344 2145 | 200 мм | 55 мм | 138 мм | 91 мм | 2500 об/мин |
CI4C ø 200 мм | D1-6" | 344 2150 | 200 мм | 55 мм | 138 мм | 91 мм | 2500 об/мин |
CI4C ø 250 мм | D1-6" | 344 2155 | 250 мм | 76 мм | 157,5 мм | 103,5 мм | 2000 об/мин |
CI4C ø 315 мм | D1-8" | 344 2165 | 315 мм | 105 мм | 181 мм | 117,7 мм | 1500 об/мин |
Высокоскоростные патроны в стальном корпусе
Модель | Camlock | art | D | D3 | H | H1 | Макс. обороты |
CS4C ø 160 мм | D1-4" | 344 2640 | 160 мм | 42 мм | 111,5 мм | 68 мм | 4500 об/мин |
CS4C ø 200 мм | D1-4" | 344 2645 | 200 мм | 55 мм | 125 мм | 78 мм | 4000 об/мин |
CS4C ø 200 мм | D1-6" | 344 2650 | 200 мм | 55 мм | 125 мм | 78 мм | 4000 об/мин |
CS4C ø 250 мм | D1-4" | 344 2655 | 250 мм | 76 мм | 143 мм | 89 мм | 3500 об/мин |
CS4C ø 250 мм | D1-6" | 344 2660 | 250 мм | 76 мм | 143 мм | 89 мм | 3500 об/мин |
CS4C ø 315 мм | D1-8" | 344 2665 | 315 мм | 103 мм | 159,5 мм | 96,2 мм | 2800 об/мин |
CS4C ø 400 мм | D1-8" | 344 2675 | 400 мм | 136 мм | 181 мм | 108 мм | 2000 об/мин |
Наименование |
Артикул |
Цена, руб. |
Наличие |
160 мм Camlock ASA D1-4" |
344 2840 |
16 874 |
Под заказ |
Комплект сырых кулачков для 344 2840 |
344 2926 |
7 080 |
Под заказ |
200 мм Camlock ASA D1-4" |
344 2844 |
22 715 |
Под заказ |
Комплект сырых кулачков для 344 2846 |
344 2928 |
9 912 |
Под заказ |
200 мм Camlock ASA D1-6" |
344 2846 |
23 423 |
Под заказ |
250 мм Camlock ASA D1-6" |
344 2850 |
29 264 |
На складе |
Комплект сырых кулачков для 344 2850 |
344 2930 |
12 036 |
На складе |
315 мм Camlock ASA D1-8" |
344 2854 |
52 687 |
Под заказ |
Комплект сырых кулачков для 344 2854 |
344 2932 |
23 423 |
Под заказ |